1年 | 2人 |
2年 | 7人 |
3年 | 1人 |
合計:10人
(2024年7月1日現在)
平日:15:30~18:30
土曜日:13:00~17:00 高体連主催の公式戦・練習試合
日曜日:高体連主催の公式戦・練習試合
2022年度(令和4年度)
|
令和4年度第75回大阪高等学校卓球選手権大会 男女ダブルスの部 兼 全国・近畿高等学校卓球選手権大会 大阪府予選会 ベスト16 | |
2022年度特別普及大会① Nittaku協賛大会 女子シングルスの部 [1位トーナメント]ベスト8・[2位トーナメント]ベスト8・[3位トーナメント]準優勝 | ||
令和4年度OSAKACUP大阪府予選会 女子学校対抗の部 優勝 | ||
令和4年度OSAKACUP大阪府予選会 女子シングルスの部[1位トーナメント]準優勝・[3位トーナメント]準優勝 | ||
第76回近畿高等学校卓球選手権大会 女子ダブルスの部 出場 | ||
令和4年度第一回全国高等学校OSAKACUP卓球大会 女子学校対抗の部 女子シングルスの部 出場 | ||
令和4年度大阪28選抜(全国高校選抜)開催記念卓球大会(団体戦の部) ベスト8・ベスト16 | ||
令和4年度1年生大会 ベスト8 | ||
2022年度特別普及大会② VICTAS協賛大会 女子ダブルスの部 優勝・第3位 | ||
2022年度特別普及大会③ Nittaku協賛大会 女子団体①の部 団体②の部 優勝 | ||
2022年度特別普及大会④ VICTAS協賛大会 女子シングルスの部 優勝・ベスト8 | ||
令和4年度フェニックス杯卓球大会 優勝 | ||
令和4年度大阪28選抜(全国高校選抜)開催記念卓球大会(シングルスの部) 優勝・ベスト16 | ||
2022年度特別普及大会⑤ Nittaku協賛大会 女子2年生の部 [2位トーナメント]準優勝・女子1年生の部[1位トーナメント]第3位 | ||
2022年度特別普及大会⑥ VICTAS協賛大会 女子シングルスの部 優勝・準優勝・ベスト8 | ||
第69回大阪私立高等学校総合体育大会 卓球女子の部 第3位 | ||
2022年度特別普及大会⑧ VICTAS協賛大会 女子団体の部 [1位トーナメント]第3位・[2位トーナメント]第3位 | ||
令和4年度第50回全国高等学校選抜卓球大会 男女シングルスの部 大阪府予選会 ベスト8・ベスト16 | ||
令和4年度大阪高等学校卓球専門部長杯卓球大会 女子シングルス2年生の部 [2位トーナメント]第3位・1年生の部[2位トーナメント]優勝 | ||
第62回大阪国際招待卓球選手権大会女子ダブルスの部 出場 |
2021年度(令和3年度)
|
令和3年度大阪64ブロック代表大会ならびに第76回国民体育大会卓球競技大阪府予選会 少年少女の部 ベスト32・ベスト64 | |
令和3年度第74回大阪高等学校卓球選手権大会男女シングルスの部 兼 全国・近畿高等学校卓球選手権大会 大阪府予選会 ベスト20・ベスト48 | ||
令和3年度第74回大阪高等学校卓球選手権大会 男女学校対抗の部 兼 全国・近畿高等学校卓球選手権大会 大阪府予選会 ベスト8 | ||
第1回2021特別普及大会 準優勝・第3位 | ||
令和3年度第74回大阪高等学校卓球選手権大会 男女ダブルスの部 兼 全国・近畿高等学校卓球選手権大会 大阪府予選会 ベスト16 | ||
大阪28選抜(全国高校選抜)開催記念卓球大会 [1位トーナメント]ベスト8・[2位トーナメント]優勝 | ||
第75回近畿高等学校卓球選手権大会 女子学校対抗の部 ベスト16 | ||
令和3年度OSAKA CUP代替特別普及卓球大会 男女学校対抗の部 優勝 | ||
令和3年度1年生大会 ベスト32 | ||
令和3年度第74回大阪高等学校新人卓球大会 男女シングルスの部 兼 近畿高等学校新人卓球大会 大阪府予選会 ベスト32 | ||
令和3年度全日本卓球選手権大会大阪府予選会(ジュニアの部) 二次予選進出 | ||
第2回2021特別普及大会 優勝・第3位 | ||
第4回2021特別普及大会(ダブルス) 優勝 | ||
第5回2021特別普及大会(団体戦) 第3位 | ||
令和3年度第24回大阪高等学校チャレンジカップ女子Ⅱ部 Ⅰ部進出 | ||
令和3年度第74回大阪高等学校新人卓球大会男女ダブルスの部 兼 近畿高等学校新人卓球大会 大阪府予選会 ベスト8 | ||
令和3年度第68回大阪私学総合体育大会(団体戦) ベスト8 | ||
第6回2021特別普及大会 ベスト8 | ||
令和3年度第24回大阪高等学校チャレンジカップ女子Ⅰ部 [3位トーナメント]優勝 | ||
第36回近畿高等学校新人卓球大会兼第49回全国高等学校選抜卓球大会(近畿地区予選会) 女子ダブルスの部 出場 |
2020年度(令和2年度)
|
令和2年度大阪28選抜開催記念卓球大会【団体戦】 ベスト8 | |
令和2年度全日本卓球選手権大会大阪府予選会ジュニアの部 二次進出 | ||
第1回2020特別普及大会 第3位 | ||
令和2年度1年生大会 ベスト8 | ||
第2回2020特別普及大会 準優勝 | ||
令和2年度第73回大阪高等学校新人卓球大会女子学校対抗の部【団体戦】 第5位 | ||
第3回2020特別普及大会 優勝・準優勝・第3位 | ||
令和2年度第75回大阪高等学校総合体育大会兼近畿高等学校新人卓球大会大阪府予選会【団体戦】 第5位 | ||
令和2年度第23回大阪高等学校チャレンジカップ1位トーナメント 第3位 | ||
第4回2020特別普及大会1位トーナメント 第3位 | ||
第4回2020特別普及大会2位トーナメント 優勝・準優勝 | ||
第5回2020特別普及大会 優勝・準優勝・第3位 | ||
第6回2020特別普及大会 優勝・第3位 | ||
第35回近畿高等学校新人卓球大会兼第48回全国高等学校選抜卓球大会近畿地区予選会【団体戦】 出場 | ||
第7回2020特別普及大会1位トーナメント 準優勝 | ||
第7回2020特別普及大会2位トーナメント 準優勝 | ||
令和2年度第48回全国高等学校選抜卓球大会男女シングルスの部大阪府予選会 ベスト16 |
2019年度(令和元年度)
|
1年生大会 ベスト16 | |
第72回大阪高等学校新人卓球大会 ベスト12 | ||
普及大会 第3位 |
2018年度(平成30年度)
|
育成大会(ダブルス) 初級の部 2位トーナメント 優勝 3位トーナメント ベスト4 4位トーナメント 優勝 |
2017年度(平成29年度)
|
1年生大会 ベスト16 | |
第70回大阪高等学校新人卓球大会 ベスト32 | ||
第20回大阪高等学校チャレンジカップ 初級の部 準優勝 | ||
普及大会 初級の部 Aチーム:第3位 Bチーム:ベスト16 |